Lettere
Posta assicurata
Assicura le tue spedizioni di valore!

Posta assicurata San Marino
FINO A 50,00 € | FINO A 250,00 € | FINO A 500,00 € | FINO A 1000,00 € | |
0/20 g. | € 4,25 | € 6,25 | € 8,25 | € 10,25 |
21/50 g. | € 4,75 | € 6,75 | € 8,75 | € 10,75 |
51/100 g. | € 5,15 | € 7,15 | € 9,15 | € 11,15 |
101/250 g. | € 5,55 | € 7,55 | € 9,55 | € 11,55 |
251/350 g. | € 5,75 | € 7,75 | € 9,75 | € 11,75 |
351/1000 g. | € 8,25 | € 10,25 | € 12,25 | € 14,25 |
1001/2000 g. | € 11,25 | € 13,25 | € 15,25 | € 17,25 |
Posta assicurata Italia
FINO A 50,00 € | FINO A 250,00 € | FINO A 500,00 € | FINO A 1000,00 € | FINO A 2000,00 € | FINO A 3000,00 € | |
0/20 g. | 6,65 € | 9,25 € | 11,95 € | 14,65 € | 17,35 € | 20,05 € |
21/50 g. | 8,30 € | 10,90 € | 13,60 € | 16,30 € | 19,00 € | 21,70 € |
51/100 g. | 8,85 € | 11,45 € | 14,15 € | 16,85 € | 19,55 € | 22,25 € |
101/250 g. | 9,50 € | 12,10 € | 14,80 € | 17,50 € | 20,20 € | 22,90 € |
251/350 g. | 10,50 € | 13,10 € | 15,80 € | 18,50 € | 21,20 € | 23,90 € |
351/1000 g. | 12,75 € | 15,35 € | 18,05 € | 20,75 € | 23,45 € | 26,15 € |
1001/2000 g. | 16,70 € | 19,30 € | 22,00 € | 24,70 € | 27,40 € | 30,10 € |
Posta assicurata Zona1
FINO A 50,00 € | FINO A 250,00 € | FINO A 500,00 € | FINO A 1000,00 € | FINO A 2000,00 € | FINO A 3000,00 € | |
0/20 g. | 8,90 € | 11,50 € | 14,20 € | 16,90 € | 19,60 € | 22,30 € |
21/50 g. | 11,50 € | 14,10 € | 16,80 € | 19,50 € | 22,20 € | 24,90 € |
51/100 g. | 12,60 € | 15,20 € | 17,90 € | 20,60 € | 23,30 € | 26,00 € |
101/250 g. | 14,85 € | 17,45 € | 20,15 € | 22,85 € | 25,55 € | 28,25 € |
251/350 g. | 16,55 € | 19,15 € | 21,85 € | 24,55 € | 27,25 € | 29,95 € |
351/1000 g. | 22,05 € | 24,65 € | 27,35 € | 30,05 € | 32,75 € | 35,45 € |
1001/2000 g. | 31,80 € | 34,40 € | 37,10 € | 39,80 € | 42,50 € | 45,20 € |
Posta assicurata Zona2
FINO A 50,00 € | FINO A 250,00 € | FINO A 500,00 € | FINO A 1000,00 € | FINO A 2000,00 € | FINO A 3000,00 € | |
0/20 g. | 9,90 € | 12,50 € | 15,20 € | 17,90 € | 20,60 € | 23,30 € |
21/50 g. | 12,50 € | 15,10 € | 17,80 € | 20,50 € | 23,20 € | 25,90 € |
51/100 g. | 13,75 € | 16,35 € | 19,05 € | 21,75 € | 24,45 € | 27,15 € |
101/250 g. | 18,50 € | 21,10 € | 23,80 € | 26,50 € | 29,20 € | 31,90 € |
251/350 g. | 20,85 € | 23,45 € | 26,15 € | 28,85 € | 31,55 € | 34,25 € |
351/1000 g. | 29,75 € | 32,35 € | 35,05 € | 37,75 € | 40,45 € | 43,15 € |
1001/2000 g. | 44,15 € | 46,75 € | 49,45 € | 52,15 € | 54,85 € | 57,55 € |
Posta assicurata Zona3
FINO A 50,00 € | FINO A 250,00 € | FINO A 500,00 € | FINO A 1000,00 € | FINO A 2000,00 € | FINO A 3000,00 € | |
0/20 g. | 10,35 € | 12,95 € | 15,65 € | 18,35 € | 21,05 € | 23,75 € |
21/50 g. | 13,40 € | 16,00 € | 18,70 € | 21,40 € | 24,10 € | 26,80 € |
51/100 g. | 15,20 € | 17,80 € | 20,50 € | 23,20 € | 25,90 € | 28,60 € |
101/250 g. | 19,85 € | 22,45 € | 25,15 € | 27,85 € | 30,55 € | 33,25 € |
251/350 g. | 26,25 € | 28,85 € | 31,55 € | 34,25 € | 36,95 € | 39,65 € |
351/1000 g. | 39,20 € | 41,80 € | 44,50 € | 47,20 € | 49,90 € | 52,60 € |
1001/2000 g. | 55,35 € | 57,95 € | 60,65 € | 63,35 € | 66,05 € | 68,75 € |
Il costo della Ricevuta di Ritorno per San Marino è pari a 0,85 €
Il costo della Ricevuta di Ritorno per l’Italia è pari a 1,05 €
Il costo della Ricevuta di Ritorno per le Zone 1, 2 e 3 è pari a 1,35 €
L’importo massimo assicurabile è pari a 3.000,00 €