Attraverso il circuito Eurogiro Poste San Marino permette:
► il trasferimento di contanti Cash to Cash in 3-5 giorni verso i seguenti Paesi:
Italia | Inviare denaro | costo 8,00 (massimo 2300,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 2300,00) | |
Polonia | Inviare denaro | costo 8,00 (massimo 4500,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 4500,00) | |
Slovacchia | Inviare denaro | costo 8,00 (massimo 4500,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 2500,00) | |
Spagna | Inviare denaro | costo 8,00 (massimo 2499,99) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 2499,99) | |
Slovenia | Inviare denaro | costo 8,00 (massimo 2500,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 2500,00) |
Svizzera | Inviare denaro | costo 10,00 (massimo 4500,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 4500,00) | |
Ucraina | Inviare denaro | costo 10,00 (massimo 4000,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 1200,00) | |
Brasile | Inviare denaro | costo 10,00 (massimo 2000,00) |
Ricevere denaro | costo 0,00 (massimo 2000,00) |
► il trasferimento di contanti Cash to Account (verso un conto corrente di Poste Italiane) in 3-4 giorni, sino ad un massimo di 2.300 al costo di 8